Dólar Cripto hoy
Hoy el dólar Cripto se vende a $ 1.610,04 y se compra a $ 1.605,68. La brecha frente al oficial es del 4,5 %.
Venta$ 1.610,04
- Compra
- $ 1.605,68
- Brecha con el oficial
- +4,5 %
- Spread
- $ 4,36
Subió 3,7 % desde el 27 jun · mín $ 1.547,17 · máx $ 1.604,45
$ 1.611$ 1.576$ 1.540
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue, 24 de septiembre | $ 1.600,57 | $ 1.604,45 |
| mié, 23 de septiembre | $ 1.589,48 | $ 1.593,58 |
| mar, 22 de septiembre | $ 1.590,42 | $ 1.594,83 |
| lun, 21 de septiembre | $ 1.588,97 | $ 1.593,87 |
| dom, 20 de septiembre | $ 1.588,68 | $ 1.593,73 |
| sáb, 19 de septiembre | $ 1.588,44 | $ 1.596,23 |
| vie, 18 de septiembre | $ 1.589,51 | $ 1.593,58 |
| jue, 17 de septiembre | $ 1.587,89 | $ 1.592,47 |
| mié, 16 de septiembre | $ 1.589,59 | $ 1.593,70 |
| mar, 15 de septiembre | $ 1.591,87 | $ 1.593,47 |
| lun, 14 de septiembre | $ 1.593,88 | $ 1.600,06 |
| dom, 13 de septiembre | $ 1.590,99 | $ 1.594,25 |
| sáb, 12 de septiembre | $ 1.590,99 | $ 1.594,25 |
| vie, 11 de septiembre | $ 1.583,99 | $ 1.590,51 |
| jue, 10 de septiembre | $ 1.582,54 | $ 1.588,27 |
| mié, 9 de septiembre | $ 1.579,59 | $ 1.583,32 |
| mar, 8 de septiembre | $ 1.581,42 | $ 1.583,85 |
| lun, 7 de septiembre | $ 1.574,62 | $ 1.577,99 |
| dom, 6 de septiembre | $ 1.574,62 | $ 1.577,99 |
| sáb, 5 de septiembre | $ 1.572,24 | $ 1.575,15 |
| vie, 4 de septiembre | $ 1.570,14 | $ 1.574,00 |
| jue, 3 de septiembre | $ 1.583,09 | $ 1.586,34 |
| mié, 2 de septiembre | $ 1.582,90 | $ 1.586,98 |
| mar, 1 de septiembre | $ 1.592,87 | $ 1.596,36 |
| lun, 31 de agosto | $ 1.594,41 | $ 1.597,34 |
| dom, 30 de agosto | $ 1.593,40 | $ 1.595,96 |
| sáb, 29 de agosto | $ 1.594,68 | $ 1.597,41 |
| vie, 28 de agosto | $ 1.594,68 | $ 1.597,41 |
| jue, 27 de agosto | $ 1.594,85 | $ 1.598,18 |
| mié, 26 de agosto | $ 1.593,92 | $ 1.597,45 |
| mar, 25 de agosto | $ 1.590,93 | $ 1.597,33 |
| lun, 24 de agosto | $ 1.589,96 | $ 1.595,24 |
| dom, 23 de agosto | $ 1.582,03 | $ 1.586,08 |
| sáb, 22 de agosto | $ 1.581,57 | $ 1.584,73 |
| vie, 21 de agosto | $ 1.581,63 | $ 1.585,30 |
| jue, 20 de agosto | $ 1.580,34 | $ 1.582,90 |
| mié, 19 de agosto | $ 1.579,17 | $ 1.587,85 |
| mar, 18 de agosto | $ 1.578,61 | $ 1.582,73 |
| lun, 17 de agosto | $ 1.577,74 | $ 1.581,40 |
| dom, 16 de agosto | $ 1.576,42 | $ 1.583,19 |
| sáb, 15 de agosto | $ 1.574,92 | $ 1.577,84 |
| vie, 14 de agosto | $ 1.570,49 | $ 1.575,22 |
| jue, 13 de agosto | $ 1.577,63 | $ 1.580,70 |
| mié, 12 de agosto | $ 1.576,11 | $ 1.580,85 |
| mar, 11 de agosto | $ 1.575,00 | $ 1.579,70 |
| lun, 10 de agosto | $ 1.567,92 | $ 1.571,88 |
| dom, 9 de agosto | $ 1.570,65 | $ 1.574,68 |
| sáb, 8 de agosto | $ 1.566,41 | $ 1.570,00 |
| vie, 7 de agosto | $ 1.561,46 | $ 1.567,20 |
| jue, 6 de agosto | $ 1.564,65 | $ 1.567,50 |
| mié, 5 de agosto | $ 1.564,65 | $ 1.567,50 |
| mar, 4 de agosto | $ 1.565,67 | $ 1.572,76 |
| lun, 3 de agosto | $ 1.565,96 | $ 1.569,73 |
| dom, 2 de agosto | $ 1.571,43 | $ 1.573,55 |
| sáb, 1 de agosto | $ 1.566,74 | $ 1.573,02 |
| vie, 31 de julio | $ 1.566,74 | $ 1.573,02 |
| jue, 30 de julio | $ 1.567,49 | $ 1.569,85 |
| mié, 29 de julio | $ 1.588,42 | $ 1.592,29 |
| mar, 28 de julio | $ 1.593,30 | $ 1.596,06 |
| lun, 27 de julio | $ 1.589,57 | $ 1.592,06 |
| dom, 26 de julio | $ 1.591,35 | $ 1.593,77 |
| sáb, 25 de julio | $ 1.590,25 | $ 1.592,69 |
| vie, 24 de julio | $ 1.588,32 | $ 1.591,30 |
| jue, 23 de julio | $ 1.575,66 | $ 1.578,27 |
| mié, 22 de julio | $ 1.572,03 | $ 1.574,30 |
| mar, 21 de julio | $ 1.569,04 | $ 1.571,56 |
| lun, 20 de julio | $ 1.571,66 | $ 1.573,24 |
| dom, 19 de julio | $ 1.565,40 | $ 1.568,04 |
| sáb, 18 de julio | $ 1.568,54 | $ 1.570,68 |
| vie, 17 de julio | $ 1.567,52 | $ 1.569,85 |
| jue, 16 de julio | $ 1.554,67 | $ 1.557,55 |
| mié, 15 de julio | $ 1.560,27 | $ 1.562,61 |
| mar, 14 de julio | $ 1.553,84 | $ 1.556,57 |
| lun, 13 de julio | $ 1.557,69 | $ 1.565,46 |
| dom, 12 de julio | $ 1.562,06 | $ 1.564,80 |
| sáb, 11 de julio | $ 1.564,01 | $ 1.566,73 |
| vie, 10 de julio | $ 1.559,03 | $ 1.563,44 |
| jue, 9 de julio | $ 1.565,52 | $ 1.568,31 |
| mié, 8 de julio | $ 1.557,88 | $ 1.559,60 |
| mar, 7 de julio | $ 1.555,45 | $ 1.562,42 |
| lun, 6 de julio | $ 1.556,95 | $ 1.556,95 |
| dom, 5 de julio | $ 1.557,99 | $ 1.557,99 |
| sáb, 4 de julio | $ 1.557,99 | $ 1.557,99 |
| vie, 3 de julio | $ 1.557,99 | $ 1.557,99 |
| jue, 2 de julio | $ 1.562,35 | $ 1.562,35 |
| mié, 1 de julio | $ 1.562,09 | $ 1.562,09 |
| mar, 30 de junio | $ 1.561,46 | $ 1.561,46 |
| lun, 29 de junio | $ 1.554,08 | $ 1.554,08 |
| dom, 28 de junio | $ 1.547,17 | $ 1.547,17 |
| sáb, 27 de junio | $ 1.547,17 | $ 1.547,17 |
¿Qué es el dólar Cripto?
El dólar cripto es el precio implícito de comprar stablecoins (como USDT o USDC) en pesos dentro de un exchange. Cotiza prácticamente 24/7 y suele moverse cerca del MEP/CCL.
¿Dónde se opera?
Se opera en exchanges y billeteras cripto comprando stablecoins ancladas al dólar. La liquidación es casi instantánea y no depende del horario del mercado tradicional.
¿Querés ver todos juntos? Mirá la cotización de cada tipo de dólar o entendé las diferencias entre oficial, blue, MEP y CCL.
Publicidad
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar Cripto hoy?
El dólar Cripto se vende hoy a $ 1.610,04 y se compra a $ 1.605,68. El valor cambia a lo largo del día: la cotización de esta página se actualiza sola con el último dato disponible.
¿Qué es el dólar Cripto?
El dólar cripto es el precio implícito de comprar stablecoins (como USDT o USDC) en pesos dentro de un exchange. Cotiza prácticamente 24/7 y suele moverse cerca del MEP/CCL.
¿Cuál es la brecha del dólar Cripto con el oficial?
Hoy el dólar Cripto ($ 1.610,04) está 4,5 % por encima del dólar oficial ($ 1.540,00). La brecha mide cuánto más caro está este tipo de dólar frente al regulado.
Otros tipos de dólar
Fuente: dolarapi.com· Actualizado: 24 de septiembre de 2026