Dólar Oficial hoy
Hoy el dólar Oficial se vende a $ 1.540,00 y se compra a $ 1.490,00.
Venta$ 1.540,00
- Compra
- $ 1.490,00
- Spread
- $ 50,00
Subió 2,7 % desde el 27 jun · mín $ 1.495,00 · máx $ 1.535,00
$ 1.540$ 1.515$ 1.490
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue, 24 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mié, 23 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mar, 22 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| lun, 21 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| dom, 20 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| sáb, 19 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| vie, 18 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| jue, 17 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mié, 16 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| mar, 15 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| lun, 14 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| dom, 13 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| sáb, 12 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| vie, 11 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| jue, 10 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mié, 9 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| mar, 8 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| lun, 7 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| dom, 6 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| sáb, 5 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| vie, 4 de septiembre | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| jue, 3 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mié, 2 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mar, 1 de septiembre | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| lun, 31 de agosto | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| dom, 30 de agosto | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| sáb, 29 de agosto | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| vie, 28 de agosto | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| jue, 27 de agosto | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mié, 26 de agosto | $ 1.485,00 | $ 1.535,00 |
| mar, 25 de agosto | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| lun, 24 de agosto | $ 1.480,00 | $ 1.530,00 |
| dom, 23 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| sáb, 22 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| vie, 21 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| jue, 20 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| mié, 19 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| mar, 18 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| lun, 17 de agosto | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| dom, 16 de agosto | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| sáb, 15 de agosto | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| vie, 14 de agosto | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| jue, 13 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| mié, 12 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| mar, 11 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| lun, 10 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| dom, 9 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| sáb, 8 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| vie, 7 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| jue, 6 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| mié, 5 de agosto | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| mar, 4 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| lun, 3 de agosto | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| dom, 2 de agosto | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| sáb, 1 de agosto | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| vie, 31 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| jue, 30 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| mié, 29 de julio | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| mar, 28 de julio | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| lun, 27 de julio | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| dom, 26 de julio | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| sáb, 25 de julio | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| vie, 24 de julio | $ 1.470,00 | $ 1.520,00 |
| jue, 23 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| mié, 22 de julio | $ 1.455,00 | $ 1.505,00 |
| mar, 21 de julio | $ 1.450,00 | $ 1.500,00 |
| lun, 20 de julio | $ 1.450,00 | $ 1.500,00 |
| dom, 19 de julio | $ 1.450,00 | $ 1.500,00 |
| sáb, 18 de julio | $ 1.450,00 | $ 1.500,00 |
| vie, 17 de julio | $ 1.450,00 | $ 1.500,00 |
| jue, 16 de julio | $ 1.445,00 | $ 1.495,00 |
| mié, 15 de julio | $ 1.445,00 | $ 1.495,00 |
| mar, 14 de julio | $ 1.445,00 | $ 1.495,00 |
| lun, 13 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| dom, 12 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| sáb, 11 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| vie, 10 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| jue, 9 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| mié, 8 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| mar, 7 de julio | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 |
| lun, 6 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| dom, 5 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| sáb, 4 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| vie, 3 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| jue, 2 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| mié, 1 de julio | $ 1.460,00 | $ 1.510,00 |
| mar, 30 de junio | $ 1.450,00 | $ 1.500,00 |
| lun, 29 de junio | $ 1.445,00 | $ 1.495,00 |
| dom, 28 de junio | $ 1.445,00 | $ 1.495,00 |
| sáb, 27 de junio | $ 1.445,00 | $ 1.495,00 |
¿Qué es el dólar Oficial?
El dólar oficial es el tipo de cambio regulado por el Banco Central. Es el más barato, pero la compra tiene límites mensuales y, según el caso, percepciones impositivas que encarecen el precio final.
¿Dónde se opera?
Se opera en bancos y casas de cambio habilitadas, con cuenta a tu nombre. La compra para atesoramiento ("dólar ahorro") suele estar sujeta a cupos y requisitos.
¿Querés ver todos juntos? Mirá la cotización de cada tipo de dólar o entendé las diferencias entre oficial, blue, MEP y CCL.
Publicidad
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar Oficial hoy?
El dólar Oficial se vende hoy a $ 1.540,00 y se compra a $ 1.490,00. El valor cambia a lo largo del día: la cotización de esta página se actualiza sola con el último dato disponible.
¿Qué es el dólar Oficial?
El dólar oficial es el tipo de cambio regulado por el Banco Central. Es el más barato, pero la compra tiene límites mensuales y, según el caso, percepciones impositivas que encarecen el precio final.
¿Dónde se opera el dólar Oficial?
Se opera en bancos y casas de cambio habilitadas, con cuenta a tu nombre. La compra para atesoramiento ("dólar ahorro") suele estar sujeta a cupos y requisitos.
Otros tipos de dólar
Fuente: dolarapi.com· Actualizado: 24 de septiembre de 2026