Dólar MEP hoy
Hoy el dólar MEP se vende a $ 1.545,60 y se compra a $ 1.539,00. La brecha frente al oficial es del 0,4 %.
Venta$ 1.545,60
- Compra
- $ 1.539,00
- Brecha con el oficial
- +0,4 %
- Spread
- $ 6,60
Subió 2,7 % desde el 27 jun · mín $ 1.502,50 · máx $ 1.548,30
$ 1.554$ 1.525$ 1.497
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue, 24 de septiembre | $ 1.537,60 | $ 1.542,90 |
| mié, 23 de septiembre | $ 1.530,40 | $ 1.536,60 |
| mar, 22 de septiembre | $ 1.531,60 | $ 1.536,50 |
| lun, 21 de septiembre | $ 1.530,20 | $ 1.540,10 |
| dom, 20 de septiembre | $ 1.530,20 | $ 1.540,10 |
| sáb, 19 de septiembre | $ 1.530,20 | $ 1.540,10 |
| vie, 18 de septiembre | $ 1.528,40 | $ 1.534,70 |
| jue, 17 de septiembre | $ 1.534,10 | $ 1.542,10 |
| mié, 16 de septiembre | $ 1.530,70 | $ 1.533,20 |
| mar, 15 de septiembre | $ 1.530,10 | $ 1.536,70 |
| lun, 14 de septiembre | $ 1.536,50 | $ 1.539,90 |
| dom, 13 de septiembre | $ 1.536,50 | $ 1.539,90 |
| sáb, 12 de septiembre | $ 1.536,50 | $ 1.539,90 |
| vie, 11 de septiembre | $ 1.533,80 | $ 1.537,90 |
| jue, 10 de septiembre | $ 1.525,80 | $ 1.533,10 |
| mié, 9 de septiembre | $ 1.522,80 | $ 1.530,40 |
| mar, 8 de septiembre | $ 1.518,90 | $ 1.533,70 |
| lun, 7 de septiembre | $ 1.516,90 | $ 1.525,30 |
| dom, 6 de septiembre | $ 1.516,90 | $ 1.525,30 |
| sáb, 5 de septiembre | $ 1.516,90 | $ 1.525,30 |
| vie, 4 de septiembre | $ 1.516,90 | $ 1.525,30 |
| jue, 3 de septiembre | $ 1.532,00 | $ 1.535,20 |
| mié, 2 de septiembre | $ 1.528,00 | $ 1.533,90 |
| mar, 1 de septiembre | $ 1.534,90 | $ 1.544,10 |
| lun, 31 de agosto | $ 1.529,50 | $ 1.538,80 |
| dom, 30 de agosto | $ 1.534,90 | $ 1.544,10 |
| sáb, 29 de agosto | $ 1.534,90 | $ 1.544,10 |
| vie, 28 de agosto | $ 1.534,90 | $ 1.544,10 |
| jue, 27 de agosto | $ 1.530,20 | $ 1.542,00 |
| mié, 26 de agosto | $ 1.540,70 | $ 1.548,30 |
| mar, 25 de agosto | $ 1.537,30 | $ 1.543,60 |
| lun, 24 de agosto | $ 1.534,70 | $ 1.543,40 |
| dom, 23 de agosto | $ 1.531,70 | $ 1.545,30 |
| sáb, 22 de agosto | $ 1.531,70 | $ 1.545,30 |
| vie, 21 de agosto | $ 1.531,70 | $ 1.545,30 |
| jue, 20 de agosto | $ 1.522,30 | $ 1.530,80 |
| mié, 19 de agosto | $ 1.521,90 | $ 1.523,90 |
| mar, 18 de agosto | $ 1.514,20 | $ 1.521,00 |
| lun, 17 de agosto | $ 1.509,60 | $ 1.521,60 |
| dom, 16 de agosto | $ 1.509,60 | $ 1.521,60 |
| sáb, 15 de agosto | $ 1.509,60 | $ 1.521,60 |
| vie, 14 de agosto | $ 1.509,60 | $ 1.521,60 |
| jue, 13 de agosto | $ 1.520,30 | $ 1.526,40 |
| mié, 12 de agosto | $ 1.521,70 | $ 1.529,20 |
| mar, 11 de agosto | $ 1.520,90 | $ 1.526,30 |
| lun, 10 de agosto | $ 1.522,20 | $ 1.526,10 |
| dom, 9 de agosto | $ 1.520,30 | $ 1.528,10 |
| sáb, 8 de agosto | $ 1.520,30 | $ 1.528,10 |
| vie, 7 de agosto | $ 1.520,30 | $ 1.528,10 |
| jue, 6 de agosto | $ 1.514,70 | $ 1.523,00 |
| mié, 5 de agosto | $ 1.514,70 | $ 1.523,00 |
| mar, 4 de agosto | $ 1.516,50 | $ 1.524,50 |
| lun, 3 de agosto | $ 1.522,60 | $ 1.529,00 |
| dom, 2 de agosto | $ 1.516,80 | $ 1.522,10 |
| sáb, 1 de agosto | $ 1.516,80 | $ 1.522,10 |
| vie, 31 de julio | $ 1.516,80 | $ 1.522,10 |
| jue, 30 de julio | $ 1.504,90 | $ 1.512,70 |
| mié, 29 de julio | $ 1.519,80 | $ 1.526,60 |
| mar, 28 de julio | $ 1.529,30 | $ 1.532,50 |
| lun, 27 de julio | $ 1.527,90 | $ 1.535,80 |
| dom, 26 de julio | $ 1.529,30 | $ 1.533,50 |
| sáb, 25 de julio | $ 1.529,30 | $ 1.533,50 |
| vie, 24 de julio | $ 1.529,30 | $ 1.533,50 |
| jue, 23 de julio | $ 1.515,60 | $ 1.521,90 |
| mié, 22 de julio | $ 1.509,50 | $ 1.513,70 |
| mar, 21 de julio | $ 1.506,40 | $ 1.511,70 |
| lun, 20 de julio | $ 1.510,40 | $ 1.514,70 |
| dom, 19 de julio | $ 1.518,30 | $ 1.521,90 |
| sáb, 18 de julio | $ 1.518,30 | $ 1.521,90 |
| vie, 17 de julio | $ 1.518,30 | $ 1.521,90 |
| jue, 16 de julio | $ 1.512,70 | $ 1.515,70 |
| mié, 15 de julio | $ 1.509,00 | $ 1.515,70 |
| mar, 14 de julio | $ 1.504,40 | $ 1.509,90 |
| lun, 13 de julio | $ 1.517,40 | $ 1.523,30 |
| dom, 12 de julio | $ 1.513,30 | $ 1.532,70 |
| sáb, 11 de julio | $ 1.513,30 | $ 1.532,70 |
| vie, 10 de julio | $ 1.513,30 | $ 1.532,70 |
| jue, 9 de julio | $ 1.525,20 | $ 1.531,60 |
| mié, 8 de julio | $ 1.525,20 | $ 1.531,60 |
| mar, 7 de julio | $ 1.527,60 | $ 1.531,30 |
| lun, 6 de julio | $ 1.521,10 | $ 1.525,10 |
| dom, 5 de julio | $ 1.522,90 | $ 1.526,00 |
| sáb, 4 de julio | $ 1.522,90 | $ 1.526,00 |
| vie, 3 de julio | $ 1.522,90 | $ 1.526,00 |
| jue, 2 de julio | $ 1.527,00 | $ 1.532,40 |
| mié, 1 de julio | $ 1.517,20 | $ 1.521,20 |
| mar, 30 de junio | $ 1.515,70 | $ 1.519,00 |
| lun, 29 de junio | $ 1.506,10 | $ 1.508,70 |
| dom, 28 de junio | $ 1.499,30 | $ 1.502,50 |
| sáb, 27 de junio | $ 1.499,30 | $ 1.502,50 |
¿Qué es el dólar MEP?
El dólar MEP (o "dólar bolsa") es una vía legal para dolarizarse comprando un activo en pesos y vendiéndolo en dólares dentro del país. No tiene tope de monto como el oficial.
¿Dónde se opera?
Se opera desde una cuenta comitente en un broker o ALyC, comprando un bono o acción en pesos y vendiéndolo en su especie en dólares. Los dólares quedan en tu cuenta local.
¿Querés ver todos juntos? Mirá la cotización de cada tipo de dólar o entendé las diferencias entre oficial, blue, MEP y CCL.
Publicidad
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar MEP hoy?
El dólar MEP se vende hoy a $ 1.545,60 y se compra a $ 1.539,00. El valor cambia a lo largo del día: la cotización de esta página se actualiza sola con el último dato disponible.
¿Qué es el dólar MEP?
El dólar MEP (o "dólar bolsa") es una vía legal para dolarizarse comprando un activo en pesos y vendiéndolo en dólares dentro del país. No tiene tope de monto como el oficial.
¿Cuál es la brecha del dólar MEP con el oficial?
Hoy el dólar MEP ($ 1.545,60) está 0,4 % por encima del dólar oficial ($ 1.540,00). La brecha mide cuánto más caro está este tipo de dólar frente al regulado.
Otros tipos de dólar
Fuente: dolarapi.com· Actualizado: 24 de septiembre de 2026