Dólar Blue hoy
Hoy el dólar Blue se vende a $ 1.560,00 y se compra a $ 1.540,00. La brecha frente al oficial es del 1,3 %.
Venta$ 1.560,00
- Compra
- $ 1.540,00
- Brecha con el oficial
- +1,3 %
- Spread
- $ 20,00
Subió 3,0 % desde el 27 jun · mín $ 1.510,00 · máx $ 1.570,00
$ 1.577$ 1.540$ 1.503
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue, 24 de septiembre | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| mié, 23 de septiembre | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| mar, 22 de septiembre | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| lun, 21 de septiembre | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| dom, 20 de septiembre | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| sáb, 19 de septiembre | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| vie, 18 de septiembre | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| jue, 17 de septiembre | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| mié, 16 de septiembre | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| mar, 15 de septiembre | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| lun, 14 de septiembre | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| dom, 13 de septiembre | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| sáb, 12 de septiembre | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| vie, 11 de septiembre | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| jue, 10 de septiembre | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| mié, 9 de septiembre | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| mar, 8 de septiembre | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| lun, 7 de septiembre | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| dom, 6 de septiembre | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| sáb, 5 de septiembre | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| vie, 4 de septiembre | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| jue, 3 de septiembre | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| mié, 2 de septiembre | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| mar, 1 de septiembre | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| lun, 31 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| dom, 30 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| sáb, 29 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| vie, 28 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| jue, 27 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| mié, 26 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| mar, 25 de agosto | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| lun, 24 de agosto | $ 1.545,00 | $ 1.565,00 |
| dom, 23 de agosto | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| sáb, 22 de agosto | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| vie, 21 de agosto | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| jue, 20 de agosto | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| mié, 19 de agosto | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| mar, 18 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| lun, 17 de agosto | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| dom, 16 de agosto | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| sáb, 15 de agosto | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| vie, 14 de agosto | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| jue, 13 de agosto | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| mié, 12 de agosto | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| mar, 11 de agosto | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| lun, 10 de agosto | $ 1.515,00 | $ 1.535,00 |
| dom, 9 de agosto | $ 1.505,00 | $ 1.525,00 |
| sáb, 8 de agosto | $ 1.505,00 | $ 1.525,00 |
| vie, 7 de agosto | $ 1.505,00 | $ 1.525,00 |
| jue, 6 de agosto | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| mié, 5 de agosto | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| mar, 4 de agosto | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| lun, 3 de agosto | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| dom, 2 de agosto | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| sáb, 1 de agosto | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| vie, 31 de julio | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| jue, 30 de julio | $ 1.545,00 | $ 1.565,00 |
| mié, 29 de julio | $ 1.550,00 | $ 1.570,00 |
| mar, 28 de julio | $ 1.550,00 | $ 1.570,00 |
| lun, 27 de julio | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| dom, 26 de julio | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| sáb, 25 de julio | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| vie, 24 de julio | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| jue, 23 de julio | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| mié, 22 de julio | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| mar, 21 de julio | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| lun, 20 de julio | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| dom, 19 de julio | $ 1.510,00 | $ 1.530,00 |
| sáb, 18 de julio | $ 1.510,00 | $ 1.530,00 |
| vie, 17 de julio | $ 1.510,00 | $ 1.530,00 |
| jue, 16 de julio | $ 1.505,00 | $ 1.525,00 |
| mié, 15 de julio | $ 1.510,00 | $ 1.530,00 |
| mar, 14 de julio | $ 1.500,00 | $ 1.520,00 |
| lun, 13 de julio | $ 1.505,00 | $ 1.525,00 |
| dom, 12 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| sáb, 11 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| vie, 10 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| jue, 9 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| mié, 8 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| mar, 7 de julio | $ 1.495,00 | $ 1.515,00 |
| lun, 6 de julio | $ 1.495,00 | $ 1.515,00 |
| dom, 5 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| sáb, 4 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| vie, 3 de julio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| jue, 2 de julio | $ 1.505,00 | $ 1.525,00 |
| mié, 1 de julio | $ 1.505,00 | $ 1.525,00 |
| mar, 30 de junio | $ 1.495,00 | $ 1.515,00 |
| lun, 29 de junio | $ 1.490,00 | $ 1.510,00 |
| dom, 28 de junio | $ 1.495,00 | $ 1.515,00 |
| sáb, 27 de junio | $ 1.495,00 | $ 1.515,00 |
¿Qué es el dólar Blue?
El dólar blue es la cotización del mercado informal (paralelo). No tiene regulación oficial y su precio surge de la oferta y demanda en cuevas y arbolitos. Suele ser una referencia del humor cambiario.
¿Dónde se opera?
Se compra y vende en efectivo en el circuito informal. No requiere cuenta bancaria ni declaración, pero es una operación no regulada y conviene extremar el cuidado.
¿Querés ver todos juntos? Mirá la cotización de cada tipo de dólar o entendé las diferencias entre oficial, blue, MEP y CCL.
Publicidad
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar Blue hoy?
El dólar Blue se vende hoy a $ 1.560,00 y se compra a $ 1.540,00. El valor cambia a lo largo del día: la cotización de esta página se actualiza sola con el último dato disponible.
¿Qué es el dólar Blue?
El dólar blue es la cotización del mercado informal (paralelo). No tiene regulación oficial y su precio surge de la oferta y demanda en cuevas y arbolitos. Suele ser una referencia del humor cambiario.
¿Cuál es la brecha del dólar Blue con el oficial?
Hoy el dólar Blue ($ 1.560,00) está 1,3 % por encima del dólar oficial ($ 1.540,00). La brecha mide cuánto más caro está este tipo de dólar frente al regulado.
Otros tipos de dólar
Fuente: dolarapi.com· Actualizado: 24 de septiembre de 2026