Dólar Tarjeta hoy
Hoy el dólar Tarjeta se vende a $ 2.002,00 y se compra a $ 1.937,00. La brecha frente al oficial es del 30,0 %.
- Compra
- $ 1.937,00
- Brecha con el oficial
- +30,0 %
- Spread
- $ 65,00
Subió 2,7 % desde el 27 jun · mín $ 1.943,50 · máx $ 1.995,50
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| jue, 24 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mié, 23 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mar, 22 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| lun, 21 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| dom, 20 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| sáb, 19 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| vie, 18 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| jue, 17 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mié, 16 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| mar, 15 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| lun, 14 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| dom, 13 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| sáb, 12 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| vie, 11 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| jue, 10 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mié, 9 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| mar, 8 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| lun, 7 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| dom, 6 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| sáb, 5 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| vie, 4 de septiembre | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| jue, 3 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mié, 2 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mar, 1 de septiembre | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| lun, 31 de agosto | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| dom, 30 de agosto | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| sáb, 29 de agosto | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| vie, 28 de agosto | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| jue, 27 de agosto | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mié, 26 de agosto | $ 1.930,50 | $ 1.995,50 |
| mar, 25 de agosto | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| lun, 24 de agosto | $ 1.924,00 | $ 1.989,00 |
| dom, 23 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| sáb, 22 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| vie, 21 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| jue, 20 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| mié, 19 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| mar, 18 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| lun, 17 de agosto | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| dom, 16 de agosto | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| sáb, 15 de agosto | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| vie, 14 de agosto | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| jue, 13 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| mié, 12 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| mar, 11 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| lun, 10 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| dom, 9 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| sáb, 8 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| vie, 7 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| jue, 6 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| mié, 5 de agosto | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| mar, 4 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| lun, 3 de agosto | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| dom, 2 de agosto | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| sáb, 1 de agosto | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| vie, 31 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| jue, 30 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| mié, 29 de julio | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| mar, 28 de julio | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| lun, 27 de julio | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| dom, 26 de julio | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| sáb, 25 de julio | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| vie, 24 de julio | $ 1.911,00 | $ 1.976,00 |
| jue, 23 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| mié, 22 de julio | $ 1.891,50 | $ 1.956,50 |
| mar, 21 de julio | $ 1.885,00 | $ 1.950,00 |
| lun, 20 de julio | $ 1.885,00 | $ 1.950,00 |
| dom, 19 de julio | $ 1.885,00 | $ 1.950,00 |
| sáb, 18 de julio | $ 1.885,00 | $ 1.950,00 |
| vie, 17 de julio | $ 1.885,00 | $ 1.950,00 |
| jue, 16 de julio | $ 1.878,50 | $ 1.943,50 |
| mié, 15 de julio | $ 1.878,50 | $ 1.943,50 |
| mar, 14 de julio | $ 1.878,50 | $ 1.943,50 |
| lun, 13 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| dom, 12 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| sáb, 11 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| vie, 10 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| jue, 9 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| mié, 8 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| mar, 7 de julio | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 |
| lun, 6 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| dom, 5 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| sáb, 4 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| vie, 3 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| jue, 2 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| mié, 1 de julio | $ 1.898,00 | $ 1.963,00 |
| mar, 30 de junio | $ 1.885,00 | $ 1.950,00 |
| lun, 29 de junio | $ 1.878,50 | $ 1.943,50 |
| dom, 28 de junio | $ 1.878,50 | $ 1.943,50 |
| sáb, 27 de junio | $ 1.878,50 | $ 1.943,50 |
¿Qué es el dólar Tarjeta?
El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se aplica a los consumos en moneda extranjera con tarjeta (compras en el exterior, servicios digitales y streaming). Es el más caro porque suma percepciones impositivas sobre el oficial.
¿Dónde se opera?
No se "compra": se aplica automáticamente al pagar consumos en dólares con tarjeta de crédito o débito. El valor final incluye las percepciones vigentes sobre el dólar oficial.
¿Querés ver todos juntos? Mirá la cotización de cada tipo de dólar o entendé las diferencias entre oficial, blue, MEP y CCL.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar Tarjeta hoy?
¿Qué es el dólar Tarjeta?
¿Cuál es la brecha del dólar Tarjeta con el oficial?
Otros tipos de dólar
Fuente: dolarapi.com· Actualizado: 24 de septiembre de 2026